キャビネット材質:鉄製キャビネット、アルミダイカストキャビネット
明るさ: 屋内: 200-1100cd/m²、屋外: 2000-5000cd/平方メートル
IP等級:屋内:IP43、屋外:IP65
商品番号 :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4注文(MOQ) :
1 set支払い :
T/T, Western Union, PayPal製品の起源 :
China色 :
Full Color出荷港 :
Shenzhenリードタイム :
7-15 days特殊な形状のLEDディスプレイ
CSシリーズ
複数のアプリケーション
湾曲した固定設置 LED ディスプレイ、階段 LED ディスプレイ、 およびその他の特殊な形状の LED ディスプレイ
LEDマジックキューブスクリーン
階段LEDディスプレイ
その他の特殊形状LEDディスプレイ用途
サークル LED ディスプレイ
六角形の LED スクリーン
LED文字表示サイン
LEDボールスクリーン
すべての特殊形状 LED ディスプレイ アプリケーションは GOB タイプを実行できます。
仕様書
アイテム | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
LEDのカプセル化 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
密度(ピクセル/平方メートル) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 | 160000 | 105656 | 62500 |
明るさ (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
色温度 | 6500-9500k | ||||||
動作電圧 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
最大消費電力 | ≦ 500W/㎡ | ||||||
平均消費電力 | 100W/㎡~300W/㎡ | ||||||
視野角 | 水平:160° 垂直:140° | ||||||
リフレッシュレート | 3840Hz | ||||||
グレースケール | ≧14ビット | ||||||
コントラスト比 | 166.6673611 | ||||||
制御方法 | 同期制御システム | ||||||
IPグレード | 後方:IP30 | ||||||
作業温度 | 0℃~+60℃ | ||||||
使用湿度 | 10%~60%(相対湿度) | ||||||
設置方法 | 固定設置、吊り下げ設置、曲面設置 | ||||||
LEDの寿命 | 100000H | ||||||
証明書 | FCC、CE、RoHS、CCC |
タグ :