キャビネットサイズ(L×W):500mm×500mm
輝度: 800cd/m² -1100cd/m²
キャビネット重量:6.5kg
IPグレード: IP43
商品番号 :
P1.56, P1.95, P2.60, P2.97, P3.91注文(MOQ) :
1 set支払い :
T/T, PayPal, Western Union製品の起源 :
China色 :
Full Color出荷港 :
Shenzhenリードタイム :
7-30 days重さ :
6.5 kgHUB接続 屋内レンタルLEDディスプレイ
RHインドアシリーズ
キャビネット構造
湾曲したサイドロックはオプションで、湾曲度は±12.5度です。
電源、受信カード、HUB基板、バックカバーをワンボックスに一体化。
各コーナーにはキャビネットごとに 1 つのプロテクターが付いています
簡単なメンテナンス
モジュールはフロントとリアのメンテナンスをサポートします
電源、受信カード、HUB基板、バックカバーをワンボックス化
コントロールボックスは単体で取り外し可能です。
動作中の電源または受信カードのデフォルトは、コントロールボックスを直接置き換えることができます。
500*500mmと500*1000mmのキャビネットを組み合わせて設置可能
複数のインストール方法
曲面設置
360度曲面設置も可能です。
90度湾曲した取り付けソリューションはオプションです。
パッケージ
さまざまなサイズのフライトケースがオプションであり、各ケースに5〜8個のパネルを梱包できます。
仕様書
アイテム | P1.56 | P1.95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
ピクセルピッチ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
LEDのカプセル化 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
密度 (ピクセル/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
明るさ (cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
色温度 | 6500-9500k | ||||
スキャンモード | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
モジュールサイズ (L×W×D) | 250mm×250mm×15mm | ||||
モジュール解像度 (長さ×幅) | 160×160 | 128 × 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
キャビネットサイズ (L×W×D) | 500mm×500mm×83mm | ||||
キャビネット解像度 (長さ×幅) | 320×320 | 256 × 256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
モジュール数量 | 2×2 | ||||
キャビネットの重量 | 6.5kg | ||||
キャビネットの材質 | アルミダイカスト | ||||
動作電圧 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||
最大消費電力 | ≤600W/平方メートル | ||||
平均消費電力 | 200W/㎡~300W/㎡ | ||||
視野角 | H:160° V:120° | ||||
リフレッシュレート | 1920Hz/3840Hz | ||||
グレースケール | 14-16ビット | ||||
最高のコントラスト比 | 8000:1 | ||||
制御方法 | 同期制御システム | ||||
IPグレード | IP43 | ||||
作業温度 | -20℃~+60℃ | ||||
使用湿度 (RH) | 10%~60% | ||||
湾曲度 | -15°~+15° | ||||
LEDの寿命 | 100000H | ||||
証明書 | FCC、CE、RoHS、CC |
タグ :